茨木市公共施設AED設置一覧表(令和6年4月1日現在) (RDF)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2024 / 8月 / 7, |
| 作成日 | 2018 / 8月 / 22, |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | 7 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | 1 |
| id | e5a5f593-84d9-4dae-8d9c-d3798f2416b2 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | 1 |
| package id | 6e6cfcd2-77b0-431d-815c-1a9a3150a00b |
| position | 2 |
| revision id | 40b8ca58-1088-4156-8345-9051f228c0f7 |
| state | active |
| url type | upload |
