投票区域一覧表 (CSV)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 22, 2018 |
| Created | November 14, 2017 |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 5f2d3397-2d62-4fea-9f6d-c2fed15d7633 |
| last modified | over 7 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | 1 |
| package id | 669e02d9-ebf0-4418-a0e5-8a31875badc7 |
| revision id | 40873af8-efc4-401d-9c21-d44aaaf80da1 |
| state | active |
| url type | upload |
