茨木市公共施設AED設置一覧表(令和6年4月1日現在) (JSON)
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Agosto 7, 2024 |
| Creato | Agosto 22, 2018 |
| Formato | application/json |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | più di 7 anni fa |
| format | JSON |
| has views | 1 |
| id | ae81581e-297e-485d-8083-5b3914c1b009 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/json |
| on same domain | 1 |
| package id | 6e6cfcd2-77b0-431d-815c-1a9a3150a00b |
| position | 1 |
| revision id | 40b8ca58-1088-4156-8345-9051f228c0f7 |
| state | active |
| url type | upload |
