Historie verzí

Revize Časový údaj Autor Entita Zpráva logu
aa84bd... Leden 15, 2018, 13:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 国登録文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39778_39778
5b3a5f... Leden 15, 2018, 13:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 国登録文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39778_39778
16fc3a... Leden 15, 2018, 13:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 国登録文化財(令和5年9月20日現在) 茨木市 文化財 REST API: オブジェクト作成: p_39778_39778
d07819... Leden 15, 2018, 12:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 国指定文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39776_39775
6a1095... Leden 15, 2018, 12:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 国指定文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39776_39775
a491c6... Leden 15, 2018, 12:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 国指定文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39776_39775
679ea4... Leden 15, 2018, 12:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 国指定文化財(令和5年9月20日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39776_39775
6ba6c3... Leden 15, 2018, 12:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 国指定文化財(令和5年9月20日現在) 茨木市 文化財 REST API: オブジェクト作成: p_39776_39775
f5ed94... Leden 15, 2018, 12:23 (Asia/Tokyo) 茨木市 REST API: メンバーオブジェクト作成:
6e5f06... Leden 15, 2018, 12:23 (Asia/Tokyo) 茨木市 文化財
2d6f9e... Leden 15, 2018, 11:00 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39772_39772
0d4a07... Leden 15, 2018, 10:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39772_39772
7f5d6d... Leden 15, 2018, 10:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39772_39772
1d44b2... Leden 15, 2018, 10:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39772_39772
bb3c17... Leden 15, 2018, 10:59 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年12月31日現在) 茨木市 人口・世帯数 REST API: オブジェクト作成: p_39772_39772
2d5c19... Prosinec 7, 2017, 16:15 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年11月30日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39527_39527
1da344... Prosinec 7, 2017, 16:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年11月30日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39527_39527
41b695... Prosinec 7, 2017, 16:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年11月30日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39527_39527
34e25f... Prosinec 7, 2017, 16:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年11月30日現在) REST API: オブジェクト更新: p_39527_39527
7405a1... Prosinec 7, 2017, 16:14 (Asia/Tokyo) 茨木市 茨木市町丁字別人口(平成29年11月30日現在) 人口・世帯数 茨木市 REST API: オブジェクト作成: p_39527_39527