指定避難所・応急救護所の一覧表(令和5年10月) (RDF)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023 / 10月 / 27, |
| 作成日 | 2017 / 1月 / 13, |
| データ形式 | text/turtle |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | 8 年以上前 |
| format | RDF |
| has views | 1 |
| id | 83314011-0592-4634-8009-8daf561b0054 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | 1 |
| package id | 6e4fbe5d-d356-45f6-a0ce-f1c2b89ccc9f |
| position | 2 |
| revision id | 7e7e86e3-73dd-4788-b1f3-3199aad257ef |
| state | active |
| url type | upload |
