指定避難所・応急救護所の一覧表(令和5年10月) (CSV)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2023 / 10月 / 27, | 
| 作成日 | 2017 / 1月 / 13, | 
| データ形式 | text/csv | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 | 
| created | 8 年以上前 | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | d5bd8717-06c2-4d1b-b221-6da168d353fa | 
| last modified | 2 年以上前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 6e4fbe5d-d356-45f6-a0ce-f1c2b89ccc9f | 
| revision id | a4b8d720-cc4e-4f2b-817f-ecd859a01d00 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
