指定避難所・応急救護所の一覧表(令和5年10月) (RDF)
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 27, 2023 |
| Creato | Gennaio 13, 2017 |
| Formato | text/turtle |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | più di 8 anni fa |
| format | RDF |
| has views | 1 |
| id | 83314011-0592-4634-8009-8daf561b0054 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | 1 |
| package id | 6e4fbe5d-d356-45f6-a0ce-f1c2b89ccc9f |
| position | 2 |
| revision id | 7e7e86e3-73dd-4788-b1f3-3199aad257ef |
| state | active |
| url type | upload |
