茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成30年10月31日現在) (RDF)
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
茨木市の人口データです。(2018年10月31日更新)
Эх сурвалж нь: 茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成30年10月31日現在)
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2018 11-р сар 9 |
| Үүссэн | 2018 11-р сар 9 |
| Хэлбэр | text/turtle |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | 7 жилээс өмнө |
| format | RDF |
| has views | 1 |
| id | 1bfb9ca2-d2bd-49a2-9ca2-f152bab0a468 |
| last modified | 7 жилээс өмнө |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | 1 |
| package id | 8d855b8b-145a-427c-a118-b25703f871c3 |
| position | 2 |
| revision id | 65cecf56-0e48-408e-a791-7d994362b19d |
| state | active |
| url type | upload |
