茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成31年2月28日現在) (RDF)
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
茨木市の人口データです。(2019年2月28日更新)
Эх сурвалж нь: 茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成31年2月28日現在)
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 3-р сар 11 |
| Үүссэн | 2019 3-р сар 11 |
| Хэлбэр | text/turtle |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | 6 жилээс өмнө |
| format | RDF |
| has views | 1 |
| id | bcf466ed-819f-4abd-89b9-d8b419ff9cb1 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| mimetype | text/turtle |
| on same domain | 1 |
| package id | 7b7733fa-a149-4cff-9841-4b3fe94c0910 |
| position | 2 |
| revision id | 6127c8f3-f044-4c00-a0fb-d37ef6850efc |
| state | active |
| url type | upload |
