茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成30年12月31日現在) (CSV)
Nga abstrakti i setit të të dhënave
茨木市の人口データです。(2018年12月31日更新)
Burimi: 茨木市町丁字別5歳階級別人口(平成30年12月31日現在)
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshimi i fundit | Janar 11, 2019 |
| U krijua | Janar 11, 2019 |
| Formati | text/csv |
| Licenca | クリエイティブ・コモンズ 表示・改変禁止 |
| created | mbi 6 vite më parë |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a33566ac-f315-421d-a6e3-de169faefb47 |
| last modified | mbi 6 vite më parë |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | 1 |
| package id | 75d8e2d6-13a4-4e64-bd13-5f79c9915932 |
| revision id | 4422f537-c48e-42b2-b521-7c8365279a95 |
| state | active |
| url type | upload |
